![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV75277** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.8889 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.8889 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7283341 ] RSYUN 的評論:美女阿人呢? 說好等一下怎麼兩三個小時不見人( 2026-08-24 15:44:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7625551 ] 精液噴射機 的評論:主播很讚( 2026-08-24 11:32:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6890638 ] 34139 的評論:傻眼直接消失( 2026-08-16 00:50:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7714529 ] chen0509 的評論:( 2026-08-10 00:27:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3997285 ] 我要能嗎 的評論:真的超讚 每次見每次秒硬( 2026-08-04 10:39:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7276866 ] Mmkkss 的評論:有夠騷( 2026-07-17 01:31:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7650805 ] 印度人肚子最硬 的評論:( 2026-07-10 22:23:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7533292 ] 嚕嚕嚕嘿 的評論:值得關注 ( 2026-07-08 15:28:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6885330 ] 遊客86263937 的評論:超喜歡 ( 2026-07-07 00:35:12 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-25 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 |
| 2 | 2026-08-24 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 3 | 23:42 | 23:44 | 2 分鐘 | |
| 4 | 22:25 | 23:40 | 76 分鐘 | |
| 5 | 21:47 | 22:23 | 36 分鐘 | |
| 6 | 15:18 | 15:18 | 0 分鐘 | |
| 7 | 15:04 | 15:16 | 12 分鐘 | |
| 8 | 13:39 | 14:26 | 47 分鐘 | |
| 9 | 12:31 | 13:30 | 58 分鐘 | |
| 10 | 11:50 | 11:53 | 2 分鐘 | |
| 11 | 11:38 | 11:48 | 10 分鐘 | |
| 12 | 11:18 | 11:32 | 15 分鐘 | |
| 13 | 11:08 | 11:16 | 7 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 01:07 | 68 分鐘 | |
| 15 | 2026-08-23 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
| 16 | 23:24 | 23:42 | 18 分鐘 | |
| 17 | 22:41 | 23:18 | 37 分鐘 | |
| 18 | 00:20 | 00:21 | 1 分鐘 | |
| 19 | 00:08 | 00:10 | 2 分鐘 | |
| 20 | 2026-08-22 | 22:32 | 23:49 | 76 分鐘 |
| 21 | 22:23 | 22:25 | 2 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
| 23 | 2026-08-21 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
| 24 | 23:23 | 23:45 | 22 分鐘 | |
| 25 | 13:12 | 13:57 | 45 分鐘 | |
| 26 | 10:02 | 12:38 | 156 分鐘 | |
| 27 | 2026-08-20 | 22:46 | 23:07 | 21 分鐘 |
| 28 | 22:18 | 22:43 | 25 分鐘 | |
| 29 | 11:33 | 13:58 | 145 分鐘 | |
| 30 | 10:31 | 11:31 | 60 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10444.5ppz.com ALL RIGHTS RESERVED. |





