![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV75277** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-25 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 |
| 2 | 2026-08-24 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
| 3 | 23:10 | 23:16 | 7 分鐘 | |
| 4 | 2026-08-23 | 21:14 | 22:37 | 83 分鐘 |
| 5 | 20:26 | 21:05 | 39 分鐘 | |
| 6 | 20:04 | 20:22 | 17 分鐘 | |
| 7 | 19:18 | 19:31 | 13 分鐘 | |
| 8 | 12:12 | 12:12 | 0 分鐘 | |
| 9 | 00:06 | 03:38 | 213 分鐘 | |
| 10 | 2026-08-21 | 05:18 | 06:49 | 91 分鐘 |
| 11 | 04:36 | 05:16 | 40 分鐘 | |
| 12 | 03:30 | 04:30 | 60 分鐘 | |
| 13 | 2026-08-17 | 05:10 | 05:12 | 2 分鐘 |
| 14 | 03:42 | 05:07 | 85 分鐘 | |
| 15 | 02:43 | 03:27 | 44 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 01:16 | 77 分鐘 | |
| 17 | 2026-08-16 | 22:46 | 23:59 | 74 分鐘 |
| 18 | 02:31 | 06:57 | 266 分鐘 | |
| 19 | 2026-08-13 | 06:19 | 07:22 | 63 分鐘 |
| 20 | 05:59 | 06:00 | 0 分鐘 | |
| 21 | 2026-08-12 | 23:41 | 23:44 | 2 分鐘 |
| 22 | 22:47 | 23:02 | 15 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10444.5ppz.com ALL RIGHTS RESERVED. |





