![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV75277** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6495429 ] 123MU頭人 的評論:不知道能不能看到,開開心心的,照顧好自己!( 2026-08-18 21:27:11 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7633940 ] mushroom5566 的評論:( 2026-08-15 00:35:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3269039 ] Tim07888 的評論:真的超級喜歡??( 2026-08-14 19:42:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7098546 ] qqqa12345678 的評論:最喜歡的小可愛( 2026-08-03 03:14:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7253631 ] 會魚的飛 的評論:( 2026-07-30 02:24:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7458775 ] William699 的評論:我的最愛( 2026-07-21 14:38:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4889151 ] mufcwin 的評論:( 2026-07-19 11:11:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7192893 ] 看看就走 的評論:有個非常舒服回憶( 2026-07-12 09:14:09 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7263698 ] 無名氏2323 的評論:剛怎下線了?( 2026-07-07 01:23:32 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7708773 ] 阿項 的評論:清新( 2026-07-05 18:39:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7457954 ] 神燈鑑賞家 的評論:羞澀需要調教( 2026-07-05 16:52:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1871130 ] 165 的評論::)( 2026-06-29 19:48:24 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-25 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 |
| 2 | 2026-08-24 | 21:21 | 23:59 | 159 分鐘 |
| 3 | 18:14 | 20:47 | 153 分鐘 | |
| 4 | 09:45 | 14:53 | 308 分鐘 | |
| 5 | 01:08 | 01:37 | 28 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:59 | 59 分鐘 | |
| 7 | 2026-08-23 | 19:10 | 23:59 | 290 分鐘 |
| 8 | 17:40 | 17:49 | 9 分鐘 | |
| 9 | 14:01 | 17:19 | 198 分鐘 | |
| 10 | 09:57 | 13:36 | 219 分鐘 | |
| 11 | 2026-08-22 | 22:21 | 23:58 | 96 分鐘 |
| 12 | 19:19 | 21:45 | 146 分鐘 | |
| 13 | 10:25 | 17:08 | 403 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 03:24 | 204 分鐘 | |
| 15 | 2026-08-21 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
| 16 | 18:41 | 19:43 | 62 分鐘 | |
| 17 | 13:36 | 16:48 | 191 分鐘 | |
| 18 | 09:44 | 12:40 | 177 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 04:50 | 290 分鐘 | |
| 20 | 2026-08-20 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
| 21 | 21:37 | 21:44 | 8 分鐘 | |
| 22 | 19:07 | 20:14 | 67 分鐘 | |
| 23 | 09:41 | 17:48 | 487 分鐘 | |
| 24 | 08:24 | 09:32 | 69 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
| 26 | 2026-08-19 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
| 27 | 20:24 | 22:28 | 124 分鐘 | |
| 28 | 18:49 | 20:07 | 79 分鐘 | |
| 29 | 13:17 | 16:45 | 208 分鐘 | |
| 30 | 10:17 | 11:18 | 61 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10444.5ppz.com ALL RIGHTS RESERVED. |





