![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV75277** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.0909 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.0909 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.0909 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.0909 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5445447 ] 大英雄 的評論:身材好,可爱;性感,夯! ( 2026-07-31 00:13:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6838795 ] 四哥r 的評論:很棒的女孩,11自己體會( 2026-07-30 01:05:42 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5712239 ] 回首亦是青山 的評論:不錯喲( 2026-07-22 01:06:01 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7554470 ] 雞吧好粗 的評論:沒注意看沒點了( 2026-07-17 02:19:27 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7625574 ] 2弟 的評論:不舍奈何兜里kk,平台唯一。( 2026-07-16 15:36:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7435786 ] 阿澤V587 的評論:非常好的主播,性格很棒,愛了愛了( 2026-07-16 02:24:34 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7533474 ] 夢多 的評論:( 2026-07-15 21:21:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3321357 ] 今天處男 的評論:( 2026-07-13 22:02:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5608093 ] 2397584 的評論:主播很美還會讀心術( 2026-07-13 21:33:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7704980 ] hdjbs 的評論:主播很漂亮好聊天表演認真( 2026-07-02 02:34:43 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-25 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 |
| 2 | 2026-08-24 | 21:25 | 23:59 | 154 分鐘 |
| 3 | 15:39 | 17:22 | 102 分鐘 | |
| 4 | 12:47 | 15:21 | 154 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 02:39 | 159 分鐘 | |
| 6 | 2026-08-23 | 20:52 | 23:59 | 188 分鐘 |
| 7 | 12:33 | 16:47 | 253 分鐘 | |
| 8 | 00:01 | 03:27 | 206 分鐘 | |
| 9 | 2026-08-22 | 20:39 | 23:55 | 196 分鐘 |
| 10 | 12:43 | 17:09 | 266 分鐘 | |
| 11 | 00:03 | 03:06 | 184 分鐘 | |
| 12 | 2026-08-21 | 20:40 | 23:54 | 194 分鐘 |
| 13 | 12:54 | 17:01 | 247 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 02:42 | 162 分鐘 | |
| 15 | 2026-08-20 | 20:01 | 23:52 | 231 分鐘 |
| 16 | 15:23 | 16:55 | 92 分鐘 | |
| 17 | 12:47 | 15:09 | 142 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 02:08 | 128 分鐘 | |
| 19 | 2026-08-19 | 21:38 | 23:59 | 141 分鐘 |
| 20 | 16:15 | 17:25 | 70 分鐘 | |
| 21 | 12:58 | 16:02 | 185 分鐘 | |
| 22 | 2026-08-17 | 15:07 | 17:11 | 125 分鐘 |
| 23 | 13:25 | 14:59 | 95 分鐘 | |
| 24 | 2026-08-16 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 |
| 25 | 2026-08-15 | 21:57 | 23:59 | 123 分鐘 |
| 26 | 15:07 | 17:41 | 155 分鐘 | |
| 27 | 14:21 | 15:05 | 43 分鐘 | |
| 28 | 2026-08-14 | 21:17 | 22:58 | 101 分鐘 |
| 29 | 17:41 | 21:02 | 201 分鐘 | |
| 30 | 2026-08-12 | 13:05 | 14:27 | 82 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10444.5ppz.com ALL RIGHTS RESERVED. |





