![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV75277** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-25 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 |
| 2 | 2026-08-24 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
| 3 | 23:12 | 23:39 | 28 分鐘 | |
| 4 | 21:11 | 23:05 | 114 分鐘 | |
| 5 | 2026-08-22 | 00:20 | 00:56 | 36 分鐘 |
| 6 | 2026-08-21 | 23:06 | 23:11 | 5 分鐘 |
| 7 | 21:33 | 22:26 | 53 分鐘 | |
| 8 | 21:31 | 21:31 | 0 分鐘 | |
| 9 | 14:36 | 14:46 | 11 分鐘 | |
| 10 | 2026-08-20 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
| 11 | 22:10 | 23:27 | 77 分鐘 | |
| 12 | 21:35 | 22:08 | 33 分鐘 | |
| 13 | 19:03 | 21:28 | 145 分鐘 | |
| 14 | 17:58 | 18:59 | 61 分鐘 | |
| 15 | 00:57 | 00:58 | 2 分鐘 | |
| 16 | 2026-08-19 | 20:05 | 22:20 | 136 分鐘 |
| 17 | 17:00 | 17:40 | 40 分鐘 | |
| 18 | 15:05 | 16:21 | 75 分鐘 | |
| 19 | 02:10 | 04:10 | 120 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10444.5ppz.com ALL RIGHTS RESERVED. |





