![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV75277** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-25 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 |
| 2 | 2026-08-24 | 22:04 | 23:59 | 116 分鐘 |
| 3 | 08:30 | 09:23 | 53 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 01:52 | 112 分鐘 | |
| 5 | 2026-08-23 | 21:21 | 23:59 | 159 分鐘 |
| 6 | 14:23 | 16:38 | 135 分鐘 | |
| 7 | 08:56 | 10:11 | 75 分鐘 | |
| 8 | 07:48 | 08:53 | 65 分鐘 | |
| 9 | 00:46 | 02:28 | 103 分鐘 | |
| 10 | 2026-08-22 | 21:38 | 23:59 | 140 分鐘 |
| 11 | 16:01 | 17:13 | 72 分鐘 | |
| 12 | 14:08 | 15:13 | 65 分鐘 | |
| 13 | 13:30 | 13:51 | 21 分鐘 | |
| 14 | 11:00 | 11:48 | 48 分鐘 | |
| 15 | 10:01 | 10:54 | 52 分鐘 | |
| 16 | 00:36 | 02:44 | 128 分鐘 | |
| 17 | 2026-08-21 | 16:30 | 18:38 | 129 分鐘 |
| 18 | 06:51 | 08:27 | 96 分鐘 | |
| 19 | 01:57 | 02:22 | 25 分鐘 | |
| 20 | 00:26 | 01:54 | 88 分鐘 | |
| 21 | 2026-08-20 | 08:54 | 12:14 | 199 分鐘 |
| 22 | 01:13 | 01:35 | 22 分鐘 | |
| 23 | 00:31 | 00:40 | 8 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
| 25 | 2026-08-19 | 19:03 | 19:19 | 16 分鐘 |
| 26 | 11:11 | 12:22 | 71 分鐘 | |
| 27 | 08:15 | 11:00 | 165 分鐘 | |
| 28 | 2026-08-18 | 22:42 | 23:51 | 69 分鐘 |
| 29 | 09:20 | 11:40 | 139 分鐘 | |
| 30 | 00:22 | 02:30 | 128 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10444.5ppz.com ALL RIGHTS RESERVED. |





