![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV75277** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-24 | 22:48 | 23:36 | 48 分鐘 |
| 2 | 15:35 | 15:36 | 1 分鐘 | |
| 3 | 14:32 | 14:40 | 7 分鐘 | |
| 4 | 09:37 | 09:54 | 17 分鐘 | |
| 5 | 00:04 | 00:16 | 12 分鐘 | |
| 6 | 2026-08-23 | 23:16 | 23:17 | 0 分鐘 |
| 7 | 22:46 | 22:48 | 2 分鐘 | |
| 8 | 15:28 | 16:44 | 77 分鐘 | |
| 9 | 11:48 | 12:05 | 16 分鐘 | |
| 10 | 09:59 | 10:21 | 22 分鐘 | |
| 11 | 2026-08-22 | 13:33 | 13:39 | 5 分鐘 |
| 12 | 12:27 | 13:15 | 48 分鐘 | |
| 13 | 11:20 | 12:04 | 43 分鐘 | |
| 14 | 09:23 | 09:24 | 1 分鐘 | |
| 15 | 07:43 | 07:48 | 5 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 | |
| 17 | 2026-08-21 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
| 18 | 22:37 | 23:22 | 45 分鐘 | |
| 19 | 17:37 | 17:45 | 8 分鐘 | |
| 20 | 10:33 | 10:40 | 6 分鐘 | |
| 21 | 09:43 | 09:56 | 13 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10444.5ppz.com ALL RIGHTS RESERVED. |





