![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV75277** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-25 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 |
| 2 | 2026-08-24 | 21:26 | 23:59 | 154 分鐘 |
| 3 | 20:29 | 20:59 | 30 分鐘 | |
| 4 | 17:33 | 17:54 | 21 分鐘 | |
| 5 | 10:43 | 12:19 | 96 分鐘 | |
| 6 | 04:59 | 05:13 | 14 分鐘 | |
| 7 | 2026-08-23 | 21:58 | 23:05 | 67 分鐘 |
| 8 | 19:23 | 21:21 | 118 分鐘 | |
| 9 | 16:56 | 17:28 | 32 分鐘 | |
| 10 | 16:06 | 16:46 | 40 分鐘 | |
| 11 | 15:40 | 16:03 | 23 分鐘 | |
| 12 | 02:04 | 03:09 | 64 分鐘 | |
| 13 | 01:00 | 01:50 | 50 分鐘 | |
| 14 | 2026-08-22 | 01:46 | 02:48 | 62 分鐘 |
| 15 | 00:11 | 01:32 | 81 分鐘 | |
| 16 | 2026-08-21 | 00:23 | 02:58 | 155 分鐘 |
| 17 | 2026-08-20 | 04:59 | 05:23 | 24 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10444.5ppz.com ALL RIGHTS RESERVED. |





