![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV75277** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-25 | 00:08 | 00:10 | 2 分鐘 |
| 2 | 2026-08-24 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
| 3 | 21:46 | 22:25 | 39 分鐘 | |
| 4 | 21:15 | 21:25 | 11 分鐘 | |
| 5 | 20:41 | 20:58 | 17 分鐘 | |
| 6 | 20:13 | 20:30 | 17 分鐘 | |
| 7 | 19:34 | 19:52 | 18 分鐘 | |
| 8 | 15:49 | 16:12 | 23 分鐘 | |
| 9 | 15:00 | 15:36 | 36 分鐘 | |
| 10 | 14:15 | 14:55 | 40 分鐘 | |
| 11 | 02:10 | 02:20 | 10 分鐘 | |
| 12 | 00:12 | 01:59 | 107 分鐘 | |
| 13 | 2026-08-23 | 23:22 | 23:38 | 16 分鐘 |
| 14 | 21:39 | 21:51 | 12 分鐘 | |
| 15 | 21:23 | 21:28 | 5 分鐘 | |
| 16 | 20:04 | 21:17 | 73 分鐘 | |
| 17 | 16:41 | 16:54 | 13 分鐘 | |
| 18 | 15:32 | 16:39 | 67 分鐘 | |
| 19 | 13:54 | 15:30 | 96 分鐘 | |
| 20 | 13:08 | 13:37 | 29 分鐘 | |
| 21 | 2026-08-22 | 00:18 | 00:18 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10444.5ppz.com ALL RIGHTS RESERVED. |





